關于2021年新增全程網簽銀行提示
根據有關工作安排,本市自2021年11月29日起全面擴大三方協議全程網簽上線銀行范圍,具體如下:
一、富邦華一銀行、新韓銀行、韓亞銀行、法國興業銀行、金山惠民村鎮銀行、松江富明村鎮銀行、青浦惠金村鎮銀行、嘉定洪都村鎮銀行、美國銀行等9家商業銀行加入企業納稅人三方協議全程網上簽業務。至此,所有商業銀行均支持企業納稅人網簽。
二、金山惠民村鎮銀行、青浦惠金村鎮銀行、嘉定洪都村鎮銀行加入自然人納稅人三方協議全程網上簽業務。目前累計共有37家商業銀行支持自然人納稅人網簽。
序號 | 銀行名稱 |
企業納稅人/繳費單位 簽約及實扣 |
自然人納稅人 簽約及實扣 |
定期定額納稅人 簽約批扣 |
商業銀行柜臺 查詢繳稅 |
繳費單位 簽約批扣 |
1 | 工商銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
2 | 農業銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
3 | 中國銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
4 | 建設銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
5 | 交通銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
6 | 浦發銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √次日提供憑證 | √ |
7 | 中信銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
8 | 招商銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
9 | 光大銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
10 | 華夏銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
11 | 民生銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
12 | 興業銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
13 | 廣發銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
14 | 平安銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
15 | 郵儲銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
16 | 上海銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
17 | 上海農商銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
18 | 寧波銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
19 | 北京銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ |
|
20 | 杭州銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ |
|
21 | 浙商銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
22 | 江蘇銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ |
|
23 | 南京銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
24 | 浙江泰隆銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
25 | 浙江稠州銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | 暫不支持 |
|
26 | 大連銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √ |
|
27 | 渤海銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
28 | 盛京銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ |
|
29 | 溫州銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | 暫不支持 |
|
30 | 天津銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
31 | 浙江民泰銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | 暫不支持 |
|
32 | 閔行上銀村鎮銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
33 | 東亞銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
34 | 新韓銀行 | √支持網簽 | 暫不上線 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
35 | 友利銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
36 | 星展銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
37 | 德意志銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
38 | 渣打銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
39 | 瑞穗銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
40 | 韓亞銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
41 | 花旗銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
42 | 匯豐銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
43 | 寧波通商銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
44 | 恒豐銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
45 | 金山惠民村鎮銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
46 | 松江富明村鎮銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
47 | 浦東恒通村鎮銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
48 | 摩根大通銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
49 | 廈門國際銀行 | √支持網簽 | √ | 暫不支持 | 暫不支持 |
|
50 | 法國興業銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | 暫不支持 | √支持對公賬戶 |
|
51 | 恒生銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ | √支持對公賬戶 |
|
52 | 三井住友銀行 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
|
53 | 法國巴黎銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ | √支持對公賬戶 |
|
54 | 富邦華一銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ | √支持對公賬戶 |
|
55 | 南洋商業銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
56 | 中國農業發展銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ | √支持對公賬戶 |
|
57 | 青浦惠金鎮銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | 暫不支持 |
|
58 | 嘉定洪都村鎮銀行 | √支持網簽 | √支持網簽 | √ | √ |
|
59 | 浦東江南村鎮銀行 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
|
60 | 浦發硅谷銀行 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
|
61 | 昆侖銀行 | √支持網簽 | √ | √ | √ |
|
62 | 美國銀行 | √支持網簽 | 暫不支持 | √ | √支持對公賬戶 |
|
63 | 中國銀聯 | 支持POS機刷卡繳稅、銀聯在線繳稅、云閃付繳稅 |
注1:民生銀行含嘉定村鎮銀行和松江村鎮銀行。
注2:簽約打鉤說明—納稅人/繳費單位登錄電子稅務局網上申請,根據引導打印二份《委托銀行劃繳稅(費)款三方協議書》至所選開戶銀行網點柜臺辦理簽約,之后再次登錄電子稅務局網上驗證,符合條件協議生效;支持網簽說明—納稅人登錄電子稅務局一站式申請簽約,滿足條件的協議即時生效。
注3:商業銀行柜臺查詢繳稅說明—納稅人通過各渠道打印《銀行端查詢繳稅憑證》,核對或填列付款賬號等信息,付款人簽字(簽章),使用對公賬戶的加蓋預留印鑒,納稅人持該憑證至網點柜臺辦理繳稅,完成后由網點打印《電子繳稅付款憑證》。