《中華人民共和國(guó)工業(yè)和信息化部 國(guó)家發(fā)展改革委 財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局公告2021年第10號(hào)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)2021年第10號(hào)公告)和《國(guó)家發(fā)展改革委等五部門(mén)關(guān)于做好享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項(xiàng)目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》(發(fā)改高技〔2021〕413號(hào))發(fā)布以來(lái),國(guó)家鼓勵(lì)的軟件企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變化受到業(yè)界高度關(guān)注。
今天,創(chuàng)業(yè)無(wú)憂就和你一起對(duì)比看看變化究竟在哪里!
國(guó) 家 鼓 勵(lì) 的 軟 件 企 業(yè) |
2021年第10號(hào)公告 | 原條件【財(cái)稅(2016)49號(hào)】 | 主要變化 |
在中國(guó)境內(nèi)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū))依法設(shè)立,以軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)并具有獨(dú)立法人資格的企業(yè);該企業(yè)的設(shè)立具有合理商業(yè)目的,且不以減少、免除或推遲繳納稅款為主要目的 | 在中國(guó)境內(nèi)(不包括港、澳、臺(tái)地區(qū))依法注冊(cè)的居民企業(yè) | 增加了主營(yíng)業(yè)務(wù)和獨(dú)立法人資格的相關(guān)要求;增加了企業(yè)設(shè)立目的的相關(guān)要求 | |
匯算清繳年度具有勞動(dòng)合同關(guān)系或勞務(wù)派遣、聘用關(guān)系,其中具有本科及以上學(xué)歷的月平均職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不低于40%,研究開(kāi)發(fā)人員月平均數(shù)占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不低于25% | 匯算清繳年度具有勞動(dòng)合同關(guān)系且具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷的職工人數(shù)占企業(yè)月平均職工總?cè)藬?shù)的比例不低于40%,其中研究開(kāi)發(fā)人員占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例不低于20% | 統(tǒng)計(jì)高學(xué)歷員工口徑增加了勞務(wù)派遣和聘用關(guān)系;將高學(xué)歷要求提高至本科及以上學(xué)歷;將研究開(kāi)發(fā)人員月平均數(shù)占企業(yè)月平均職工總數(shù)的比例提高至25% | |
擁有核心關(guān)鍵技術(shù),并以此為基礎(chǔ)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),匯算清繳年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占企業(yè)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入總額的比例不低于7%,企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用金額占研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60% | 擁有核心關(guān)鍵技術(shù),并以此為基礎(chǔ)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),且匯算清繳年度研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占企業(yè)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入總額的比例不低于6%;其中,企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用金額占研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額的比例不低于60% | 將研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占企業(yè)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入總額的比例提高至不低于7% | |
匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于55%[嵌入式軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于45%],其中軟件產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于45%[嵌入式軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于40%] | 匯算清繳年度軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于50%(嵌入式軟件產(chǎn)品和信息系統(tǒng)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于40%),其中:軟件產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于40%(嵌入式軟件產(chǎn)品和信息系統(tǒng)集成產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例不低于30%) | 將軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)(營(yíng)業(yè))收入占企業(yè)收入總額的比例提高至不低于55%,嵌入式提高至不低于45%;其中軟件產(chǎn)品自主開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售及相關(guān)信息技術(shù)服務(wù)(營(yíng)業(yè))收入占比提高至不低于45%,嵌入式不低于40% | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)或主要產(chǎn)品具有專(zhuān)利或計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)等屬于本企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 無(wú)明顯變化 | |
具有與軟件開(kāi)發(fā)相適應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、軟硬件設(shè)施等開(kāi)發(fā)環(huán)境(如合法的開(kāi)發(fā)工具等),建立符合軟件工程要求的質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效運(yùn)行 | 具有與軟件開(kāi)發(fā)相適應(yīng)軟硬件設(shè)施等開(kāi)發(fā)環(huán)境(如合法的開(kāi)發(fā)工具等) | 增加了質(zhì)量管理體系的相關(guān)要求 | |
匯算清繳年度未發(fā)生重大安全事故、重大質(zhì)量事故、知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)等行為,企業(yè)合法經(jīng)營(yíng) | 匯算清繳年度未發(fā)生重大安全、重大質(zhì)量事故或嚴(yán)重環(huán)境違法行為 | 增加了未發(fā)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為的要求 |
作者:創(chuàng)業(yè)無(wú)憂網(wǎng)
原載:http://www.dgstz.com/zhishiku/586.html
服務(wù):稅收優(yōu)惠政策稅收優(yōu)惠最新優(yōu)惠優(yōu)惠新政
熱線:4000-616-168 18916111345 021-58861166